Kennung | Titel | Veranstalter | Webseite |
---|---|---|---|
FP1 | Technologien zur Beherrschung heterogener Systemlandschaften MMM - Meta-Modellierte Modelleditoren |
Smyth (LS 5, Steffen) | Link |
FP2 | Digital Entertainment Technologies | Ostermann (LS 11, Rudolph) | Link |
FP3 | Geometrische Modellierung von Fertigungsprozessen | Siebrecht (LS 14, Wiederkehr) | Link |
FP4 | Algorithmen für Programmierwettbewerb | Rehs/Hagedoorn/Kalb (LS 11, Buchin) | Link |
FP5 | Dokumentenanalyse |
Oberdiek (LS 12, Fink) | Link |
FP6 | Computervision |
Kossmann (LS 12, Fink) | Link |
FP7 | Dienstleistungsinformatik Process Automation |
N.N. (LS 13, Janiesch) | Link |
Eine Übersicht über die Fachprojekte früherer Semester erreichen Sie über die "Archiv"-Einträge im Menü links.
Die Fakultät für Informatik bietet in jedem Semester Fachprojekte an. Die Zuteilung erfolgt nach einer Online-Anmeldung mit Prioritätsumfrage. Die Umfragen erfolgen in der Regel
und werden auf der Fakultätswebseite (Aktuelle Meldungen der Fakultät für Informatik) angekündigt.
Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der Fachprojekte in den Bachelor-Studiengängen.