Kennung | Titel | Veranstalter | Webseite |
---|---|---|---|
FP1 | Routingalgorithmen | Förster (LS4) | Link |
FP2 | Technologien zur Beherrschung heterogener Systemlandschaften: MMM - Meta-Modellierte Modelleditoren |
Smyth (LS5, Steffen) | Link |
FP3 | Algorithmen für Programmierwettbewerbe | Hagedoorn (LS11, Buchin) | Link |
FP4 | Design of Embedded Systems: Automatisierte Programm-Analysen und -Transformationen mit LLVM und C++ |
Hölscher (LS12, Chen) | Link |
FP5 | Reproducibility in Machine Learning Research | Uelwer (LS8, Harmeling) | Link |
FP6 | Dokumentenanalyse | Tüselmann (LS12, Fink) | Link |
FP7 | Computervision | Brandenbusch (LS12, Fink) | Link |
FP8 | Big Data Analytics Lab | Klüttermann (LS9, Müller) | Link |
FP9 | Digital Entertainment Technologies | Pleines (LS11, Rudolph) | Link |
FP10 | Musikinformatik | Vatolkin (LS11, Rudolph) | Link |
FP11 | Geometrische Modellierung von Fertigungsprozessen | Siebrecht (LS14, Wiederkehr) | Link |
FP12 | Data-Mining und Datenanalyse: TinyML - Machine Learning and Small Devices |
Buschjäger (LS8, Morik) | Link |
Eine Übersicht über die Fachprojekte früherer Semester erreichen Sie über die "Archiv"-Einträge im Menü links.
Die Fakultät für Informatik bietet in jedem Semester Fachprojekte an. Die Zuteilung erfolgt nach einer Online-Anmeldung mit Prioritätsumfrage. Die Umfragen erfolgen in der Regel
und werden auf der Fakultätswebseite (Aktuelle Meldungen der Fakultät für Informatik) angekündigt.
Im Folgenden finden Sie die Beschreibungen der Fachprojekte in den Bachelor-Studiengängen.